MẦM NON MINH QUANG A | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
* | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG | |
Tháng: 5 /2022 |
STT | Họ và tên | Chức vụ | Tự nhận mức xếp loại | Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền | Lý do thay đổi mức xếp loại(nếu có) |
Mầm non Minh Quang A | |||||
1 | Nguyễn Thị Liệu | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 | |
2 | Bùi Thị Luyện | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 | |
3 | Đặng Châu Minh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
4 | Võ Thị Hồng Mơ | P.Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 | |
5 | Nguyễn Thị Bích Nga | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 | |
6 | Trần Thị Hương Nhu | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 | |
7 | Nguyễn Thị Oanh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 | |
8 | Phan Thị Thanh Tâm | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 | |
9 | Nguyễn Thị Thiết | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 | |
10 | Phạm Thị Thoa | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
11 | Trịnh Minh Thông | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 | |
12 | Nguyễn Thị Thuỷ | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 | |
13 | Hoàng Thị Thu Thủy | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 | |
14 | Nguyễn Thị Thùy | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
15 | Nguyễn Thị Thanh Toan | P.Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 | |
16 | Trần Thị Ánh Tuyết | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 | |
17 | Phùng Thị Vân | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
18 | Đinh Thị Khánh Vân | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 | |
19 | Nguyễn Thị Vân | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
20 | Hoàng Thị Xuyến | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 | |
21 | Nguyễn Thị Út Chín | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 | |
22 | Nguyễn Minh Đạt | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 | |
23 | Nguyễn Thị Điệp | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 | |
24 | Nguyễn Thị Dung | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 | |
25 | Phùng Thị Hằng | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 | |
26 | Nguyễn Thị Hạnh | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 | |
27 | Đỗ Thị Như Hoa | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 | |
28 | Ngô Quang Hoà | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 | |
29 | Nguyễn Thị Loan | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 | |
30 | Nguyễn Thị Nga | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
31 | Phùng Thị Nguyệt | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
32 | Đặng Hồng Phúc | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 | |
33 | Nguyễn Thị Quyên | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 | |
34 | Trần Thị Thu | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 | |
35 | Phí Thị Thu | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 | |
36 | Hoàng Mạnh Tuấn | Nhân viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 | |
37 | Đinh Thị Hồng Chanh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 | |
38 | Nguyễn Thị Kim Chung | Gíáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 | |
39 | Nguyễn Thị Thanh Loan | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 | |
40 | Nguyễn Thị Thu Huyền 1987 | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
41 | Nguyễn Thị Oanh 1988 | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 | |
42 | Đặng Khánh Ly | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 | |
43 | Bùi Thị Phương Liên | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 | |
44 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 80 | |
45 | Nông Thị Biên | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 | |
46 | Đinh Thị Đề | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 | |
47 | Đặng Thị Đông | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 86 | |
48 | Nguyễn Thị Kim Dung | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 | |
49 | Bùi Thị Duyên | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
50 | Nguyễn Thị Thu Hà | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 | |
51 | Nguyễn Thị Hà | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
52 | Kiều Thị Hà | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
53 | Vũ Thị Hằng | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 85 | |
54 | Lê Thị Thu Hằng | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 | |
55 | Cấn Thị Hạnh | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
56 | Đinh Thị Hào | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
57 | Nguyễn Thị Hoàn | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 89 | |
58 | Bùi Thị Xuân Hương | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
59 | Trần Thị Thanh Hương | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
60 | Đinh Thị Hường | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 87 | |
61 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
62 | Nguyễn Thị Khuyên | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 90 | |
63 | Nguyễn Thị Lâm | Giáo viên | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) | Điểm đánh giá: 88 | |
64 | Phùng Thị Lan | Hiệu trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B) |
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN | |
( Ký tên, đóng dấu) |